簡要描述:溫度快速變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品用途( Rapid changes in temperature chamber )
溫度快速變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
箱體結(jié)構(gòu)
溫度快速變化試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑25mm或50mm或100mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時(shí)說明)。 機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度快速變化試驗(yàn)箱制冷系統(tǒng)及壓縮機(jī):為了保證試驗(yàn)箱降溫速率和溫度的要求,本試驗(yàn)箱采用一套泰康全封閉壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式風(fēng)冷制冷系統(tǒng)。復(fù)疊式制冷系統(tǒng)包含一個(gè)高溫制冷循環(huán)和一個(gè)低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內(nèi)熱能通過兩級(jí)制冷系統(tǒng)傳遞出去,實(shí)現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機(jī)組正常運(yùn)行的情況下又能對(duì)制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用和故障率下降到較為經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)。 制冷劑:采用DUPONT公司R404(高溫循環(huán))、R23(低溫循環(huán)) 輔助件:膨脹閥(丹麥丹佛斯),電磁閥(意大利CASTEL); 過濾器(美國愛高);油離器(中國臺(tái)灣冠壓)等制冷配件均采用進(jìn)口件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度快速變化試驗(yàn)箱高低制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個(gè)等溫過程和兩個(gè)絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進(jìn)行熱交換,將熱量傳給四周介質(zhì)。后制冷劑經(jīng)閥絕熱膨脹做功,這時(shí)制冷劑溫度降低。最后制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環(huán)周而復(fù)始從而達(dá)到降溫之目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品滿足GB2423.22-2001試驗(yàn)N《溫度變化試驗(yàn)方法》; 等國家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格按GB 10592-89《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃